| Taunton Red Squad | Chard | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | ||
| Session 1 score | 0 | 7 | |
| 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | ||
| Session 2 score | 0 | 7 | |
| Score after session 2 | 0 | 14 | |
| 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | ||
| Session 3 score | 0 | 7 | |
| Final score | 0 | 21 | |
| Previous match Chard 10-11 Taunton Red Squad |
|||